| 
		 
		  
		  
		
		Bispos assustados com queda do 
			número de católicos  
		Percentual caiu de 83,34% para 67,84% nos últimos 20 anos, segundo 
			dados do IBGE 20/04/2012 - 15h20 - Atualizado em 20/04/2012 - 15h20 
		 Ainda na expectativa dos dados 
			coletados pelo Censo de 2010, os 335 bispos que participam da 50ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
			estão assustados com a queda do número de católicos, cuja 
			percentagem caiu de 83,34% para 67,84% nos últimos 20 anos. 
  Esses números serão ainda mais assustadores de acordo com as 
			informações coletadas pelo Instituto Nacional de Geografia e 
			Estatística (IBGE), na previsão do padre jesuíta Thierry Lienard de 
			Guertechin, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento (Ibrades), 
			organismo vinculado à CNBB. 
  Padre Thierry apresentou ao episcopado um quadro das religiões 
			baseado em levantamento da Fundação Getúlio Vargas e das Pesquisas 
			de Orçamentos Familiares do IBGE, resultado de entrevistas com 200 
			mil famílias realizadas antes do censo. “Com certeza, há algumas 
			distorções que espero serem corrigidas pelas estatísticas do IBGE, 
			que ouviu cerca de 20 milhões de brasileiros”, disse o diretor 
			Ibrades. 
  Os dados até agora disponíveis subestimam a queda da porcentagem de 
			católicos e o crescimento de igrejas evangélicas pentecostais. 
			“Perdemos o povo, porque, se o número absoluto de católicos cresce, 
			caíram os números relativos, que dizem a verdade”, alertou o cardeal 
			d. Cláudio Hummes, ex-prefeito da Congregação do Clero no Vaticano e 
			ex-arcebispo de São Paulo. 
  Lembrando que o papa Bento XVI está preocupado com a perda da fé ou 
			descristianização em todo o mundo, a começar pela Europa, d. Cláudio 
			afirmou que “é preciso começar pelo começo” no esforço para garantir 
			a perseverança dos católicos e reconquista daqueles que abandonaram 
			a Igreja. 
  De acordo com os dados apresentados pelo padre Thierry, os 
			evangélicos representam 21,93% da população, enquanto 6,72% declaram 
			não terem religião e 4,62% dizem praticar religiões alternativas. Em 
			sua avaliação, essas porcentagens teriam de ser analisadas com mais 
			rigor, porque refletem um quadro confuso na denominação das crenças.
		
  O termo católico aparece em sete igrejas, incluindo a Igreja 
			Católica Romana, enquanto os evangélicos são identificados com mais 
			de 40 denominações. O grupo mais numeroso depois dos católicos é o 
			da Assembleia de Deus, com 5,77%. “O número de seguidores de Edir 
			Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, que aparece com 1% nas 
			pesquisas é na realidade maior”, estima padre Thierry. 
  Ele alerta também para outro fator de distorção, que é a 
			multiplicidade da prática religiosa, as pessoas ouvidas nas 
			pesquisas declaram terem uma religião, mas frequentam mais de uma 
			igreja. Isso ocorre com evangélicos e também com espíritas que se 
			dizem católicos. 
  A prática religiosa pelos batizados é outra coisa que preocupa dos 
			bispos. Os católicos praticantes - aqueles que vão à missa, recebem 
			os sacramentos e participam da comunidade - são apenas 5%, ou cerca 
			de 7 milhões num universo estimado em pouco mais de 130 milhões de 
			fiéis. Entre os evangélicos, a porcentagem é ainda maior. 
  Padre Thierry dá valor relativo ao alto índice de católicos nas 
			últimas décadas do século 19, quando a sua participação na população 
			ultrapassava 99%. É bom lembrar a perseguição sofrida na época pelas 
			religiões afro-brasileiras e os preconceitos sofridos pelos 
			protestantes, diz o diretor do Ibrades. Ao recuar ainda mais na 
			formação religiosa do povo brasileiro, padre Thierry lembra os 
			cristãos-novos ou judeus convertidos à força ao catolicismo, que 
			também eram perseguidos. (AE)   
		
			Matéria extraída em 
			23/04/2012 do site: 
			
			http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/04/noticias/a_gazeta/dia_a_dia/1199638-bispos-assustados-com-queda-do-numeros-de-catolicos.html 
		 
		   |